Trilho Leve  |  Trilho Ferroviário  |  Trilho de Grua  |  Trilho de Bonde  |  Acessórios  |  AMV

Acessórios

        Placa de Apoio

TIPO COMPRIMENTO LARGURA PESO DIÂM. FURO Nº FUROS
PA-25 228,6 152,4 3,2 19,0 3
PA-32 228,6 152,4 3,2 19,0 3
PA-37 228,6 152,4 3,2 19,0 3 / 4
PA-45 254,0 158,8 3,8 19,0 3 / 4
PA-50 266,7 196,9 5,3 19,0 3 / 4
PA-57 330,2 196,9 8,9 23,8 6
PA-68 406,4 196,9 13,9 23,8 6


        Tala de Junção

TIPO E H J K L J1 L1 P PESO
4 6
TJ-25 139,7 139,7 95,2 28,6 609,5 * * 22,2 5,8 *
TJ-32 139,7 139,7 95,2 28,6 609,5 * * 22,2 8,4 *
TJ-37 139,7 139,7 95,2 31,7 609,5 108,0 914,5 25,4 9,4 14,0
TJ-45 139,7 139,7 95,2 35,7 609,5 108,0 914,5 27,0 14,0 21,1
TJ-50 139,7 139,7 95,2 35,7 609,5 108,0 914,5 27,0 15,2 22,8
TJ-57 152,4 181,0 61,9 35,7 609,5 61,9 914,5 27,0 16,5 25,0
TJ-68 152,4 181,0 61,9 35,7 609,5 61,9 914,5 27,0 17,1 25,6


        Parafuso para Tala de Junção

TJ POLEGADAS MILÍMETROS
TJ-25 3/4 x 3.1/2 19,0 x 88,9
TJ-32 3/4 x 4 19,0 x 101,6
TJ-37 7/8 x 4.1/2 22,2 x 114,3
TJ-45 1 x 5 25,4 x 127,0
TJ-50 1 x 5.1/2 25,4 x 139,7
TJ-57 1 x 6 25,4 x 152,4
TJ-68 1 x 6 25,4 x 152,4


        Presilha

TIPO A B C D E F G H
TR-25 65,0 65,0 18,0 20,0 33,0 12,0 5,0 15,0
TR-32 65,0 65,0 18,0 20,0 33,0 12,0 5,0 15,0
TR-37 100,0 70,0 22,3 30,0 35,0 35,0 8,0 23,0
TR-45 100,0 70,0 25,4 30,0 35,0 35,0 8,0 25,0
TR-50 100,0 70,0 25,4 30,0 35,0 35,0 8,0 25,0
TR-57 100,0 70,0 25,4 30,0 35,0 35,0 8,0 25,0
TR-68 100,0 70,0 25,4 30,0 35,0 35,0 8,0 28,0


TIPO A B C D E PESO
A-45 / A-55 20,0 8,5 10,5 64,0 22,0 0,47
A-65 / A-75 22,0 10,5 12,5 64,0 22,0 0,48
A-100 / A-120 24,0 12,5 14,5 64,0 22,0 0,49

* As medidas acima podem sofrer variações, favor consultar nosso departamento técnico em caso de dúvidas.