Trilho Leve  |  Trilho Ferroviário  |  Trilho de Grua  |  Trilho de Bonde  |  Acessórios  |  AMV

AMV - Aparelho de Mudança de Via

Bitola 1,0 metro
A B C D E F G H I J K L M N O R
08 5029 1°46'22" 104,8 7°09'10" 3962 1549 2413 101,6 2870 17446 15033 15036,2 99 8448 8491 90489
10 5029 1°46'22" 104,8 5°43'29" 5029 1956 3073 127,0 2870 20101 17028 17005,8 87 10036 10071 146108
12 6706 1°19'46" 139,7 4°46'19" 6198 2375 3823 152,4 2870 25208 21385 21372,3 93 12298 12327 205272
14 6706 1°19'46" 139,7 4°05'27" 7188 2629 4559 177,8 2870 27962 23403 23364,9 85 14062 14087 292424
16 9144 0°58'30" 187,3 3°34'47" 7925 2870 5055 203,2 3810 34029 28974 28958,1 96 16954 16975 373535
18 9144 0°58'30" 187,3 3°10'56" 8915 3365 5550 228,6 3810 36433 30883 30841,7 89 18367 18387 477452
20 9144 0°58'30" 187,3 2°51'51" 9410 3365 6045 254,0 3810 39010 32965 32898,3 84 20449 20466 620906
Para todos os AMV´s:   S = 158,7     P = 1000

Bitola 1,6 metro
A B C D E F G H I J K L M N O R
08 5029 1°46'22" 104,8 7°09'10" 3962 1549 2413 101,6 2870 25133 22720 22723,2 190 16136 16204 172639
10 5029 1°46'22" 104,8 5°43'29" 5029 1956 3073 127,0 2870 29258 26185 26162,8 165 19194 19250 279185
12 6706 1°19'46" 139,7 4°46'19" 6198 2375 3823 152,4 2870 36466 32643 32630,3 177 23556 23603 392937
14 6706 1°19'46" 139,7 4°05'27" 7188 2629 4559 177,8 2870 40637 36078 36039,9 161 26737 26778 555740
16 9144 0°58'30" 187,3 3°34'47" 7925 2870 5055 203,2 3810 49117 44062 44046,1 182 32042 32076 705715
18 9144 0°58'30" 187,3 3°10'56" 8915 3365 5550 228,6 3810 52965 47415 47173,7 168 34899 34931 906899
20 9144 0°58'30" 187,3 2°51'51" 9410 3365 6045 254,0 3810 56912 50867 50800,3 158 38351 38379 1164177
Para todos os AMV´s:   S = 158,7     P = 1600

A = Comprimento da Agulha
B = Ângulo da Agulha
C = Distância do Vértice Teórico à Ponta da Agulha
D = Ângulo do Jacaré
E = Comprimento do Jacaré
F = Comprimento da Ponta de 1/2 para Frente
G = Comprimento da Ponta de 1/2 para Tras
H = Distância do Vértice Teórico à Ponta de 1/2
I = Comprimento do Contratrilho
J = Comprimento Total do Aparelho de Mudança de Via
K = Distância da Ponta da Agulha à Ponta do Diamante (Ponta de 1/2)
L = Distância entre os Vértices Teóricos da Agulha e do Jacaré
M = Flecha
N = Trilho Reto de Ligação
0 = Trilho Curvo de Ligação
P = Bitola
R = Raio
S = Abertura do Couce